Todos los productos
-
Conectores del jefe del PWB
-
Pin Header Connectors
-
Conectores de la luz del coche
-
Conectores automotrices
-
Conector de FAKRA HSD
-
hembra del jefe del perno
-
Conector de la oblea
-
Conectores de la fuente de alimentación
-
Conectores impermeables
-
Conectores industriales
-
Conectores métricos duros
-
Conectores del campeón
-
Conectores de la fibra
-
Conectores del estruendo 41612
-
Cable del arnés de cable
Persona de Contactar Ahora :
Eric Ye
Número de teléfono :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
Palabras clave [ pin header female ] partido 21 productos.
IATF16949 2.54m m trabajó a máquina la fila doble Pin Header Female 2x03P
cuerpo de plastico: | PPS, PA6T, LCP |
---|---|
Contacto: | latón, bronce de fósforo |
Clasificado actual: | 3A |
voltaje clasificado: | 250v |
Temperatura de funcionamiento: | -40-+105 grado |
3,0 solo negro de Pin Header Female PA6T de la fila del amperio PA6T PA9T LCP
Vivienda plástica: | PA6T, PA9T, LCP |
---|---|
Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
Clasificado actual: | 3A |
voltaje clasificado: | 250v |
Temperatura de funcionamiento: | -40-+105 grado |
Resistencia da alta temperatura Pin Header Female de ángulo recto 2.0m m 2.54m m
Material plástico: | PA6T, PBT, LCP |
---|---|
Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
Clasificado actual: | 3A |
Voltaje clasificado: | 250v |
Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
el oro del negro de la fila LCP de Pin Header Female Receptacle Dual de la echada de 3.96m m plateó la INMERSIÓN 2-40PIN de SMT
Material plástico: | PA6T, LCP |
---|---|
Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
Clasificado actual: | 10A |
Voltaje clasificado: | 250V AC/DC |
Temperatura de funcionamiento: | -40-+105 grado |
Jefe de amontonamiento del zócalo 2x20 del tablero del PWB de la echada 2.54m m Pin Header Female
cuerpo de plastico: | PA6T, PA9T, LCP, PBT |
---|---|
Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
Clasificado actual: | 3A |
voltaje clasificado: | 300V |
Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
UL 94-V0 del conector PA6T del PWB de Pin Header Male Female de la echada de 1m m
Material plástico: | PBT, PA6T, LCP |
---|---|
Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
Echada: | 1.0M M |
Corriente clasificada: | 1.5A |
Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
Jefe femenino Pin Header recto de la echada del PWB 2-40pin 1.27m m 2.0m m 2.54m m de SMD
Material del cuerpo: | PBT, PA6T, LCP |
---|---|
Material del contacto: | Latón |
Echada: | 1.27m m, 2.0m m, 2.54m m |
Clasificado actual: | 7A |
Soporte el voltaje: | 1000V AC/minute |
Alrededor PWB 2m m de la fila de Smt Pin Header 2-40p de la inmersión recta hembra-varón de 1.27m m de solo 2.54m m
Material plástico: | PA6T, PA9T, PBT |
---|---|
Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
Echada: | 1.27m m, 2.0m m, 2.54m m |
Clasificado actual: | 3A |
Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
2.54m m sellaron los conectores hembra-varón 4pin PA6T del ECU Pin Header Right Angle Automotive
Material Plástico: | PA6T, PA9T, LCP |
---|---|
Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
Echada: | 2.5m m, 2.0m m, 2.54m m |
Clasificado actual: | 1-3A |
Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
El tablero de PA6T LCP para subir a los conectores del jefe del PWB de Pin Header echa 1.0m m SMT
Material plástico: | PA6T, LCP |
---|---|
Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
Echada: | 0.5m m, 0.8m m, 1.0m m |
Color: | Azul, negro |
Pernos: | 2*2-2*40pins |