Todos los productos
-
Conectores del jefe del PWB
-
Pin Header Connectors
-
Conectores de la luz del coche
-
Conectores automotrices
-
Conector de FAKRA HSD
-
hembra del jefe del perno
-
Conector de la oblea
-
Conectores de la fuente de alimentación
-
Conectores impermeables
-
Conectores industriales
-
Conectores métricos duros
-
Conectores del campeón
-
Conectores de la fibra
-
Conectores del estruendo 41612
-
Cable del arnés de cable
Persona de Contactar Ahora :
Eric Ye
Número de teléfono :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
Palabras clave [ wafer connector ] partido 22 productos.
Alambre para subir al conector de Xh Jst de la vivienda de Molex de la echada del conector 2.0m m de la oblea 2.54ph
| Material plástico: | PA66, UL94V0 |
|---|---|
| Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
| Echada: | 2,0, 2,54, 3.96m m |
| Temperatura de funcionamiento: | -40-+105 grado |
| Galjanoplastia: | oro o estañado |
conector terminal 500V AC/Minute de la oblea del PWB de la echada de 1.5m m
| Vivienda plástica: | PA9T, PA66, |
|---|---|
| Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
| Clasificado actual: | 1A |
| Voltaje que soporta: | 500V AC/minute |
| Resistencia aislador: | Minuto 1000MΩ |
Conector 6.35M M de la oblea de MOLEX 10-84-4120 12 fila Pin Male Header Assembly vertical de la posición 3
| Material plástico: | PA66 |
|---|---|
| Material del contacto: | Latón |
| Clasificado actual: | 19A |
| voltaje clasificado: | 600V |
| Galjanoplastia: | oro o estañado |
alambre de la echada de 8.9m m para subir al conector 4pin en ángulo recto 6pin de la oblea
| Vivienda plástica: | PA66 |
|---|---|
| Material del contacto: | Latón |
| Clasificado actual: | 25A |
| voltaje clasificado: | 600V |
| Galjanoplastia: | oro o estañado |
conector en ángulo recto 4pin de la oblea de la echada de 4.14m m a 24pin
| Detalles de empaquetado: | bandeja, tubo, cinta y carrete, |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 14 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | capacidad diaria de 5000 PC |
| : |
El micrófono de Molex 43045 cupo el conector dual del jefe de la fila del conector de la oblea de la echada de 3.0m m
| Vivienda plástica: | PA66 |
|---|---|
| Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
| Clasificado actual: | 5A |
| Resistencia de aislamiento: | Minuto 1000MΩ |
| Resistencia de contacto: | 10MΩ máximo |
Alambre para subir al conector RA Right Angled Dual Row de la oblea del jefe de las conec de 4.14m m
| Material plástico: | PA6T |
|---|---|
| Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
| Clasificado actual: | 9A |
| voltaje clasificado: | 600V |
| Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
SPS alternativo SFO-41T-187N SFO-61T-250A del conector de la oblea de YEONHO STOCKO
| Material terminal: | Latón |
|---|---|
| Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
| indicador de alambre conveniente: | 14-18AWG |
| Paquete: | Carrete |
| Detalles de empaquetado: | Carrete |
Filas del conector 3 de la oblea de la echada de Pin Socket Connector 6.35M M 350714-1
| Vivienda plástica: | PA66 |
|---|---|
| Material del contacto: | Latón |
| Clasificado actual: | 19A |
| voltaje clasificado: | 600V |
| Plateado: | oro o estañado |
Equivalente al alambre del conector de la oblea de JST JWPF para subir al conector PBT 2-8PIN
| Vivienda plástica: | PBT natural |
|---|---|
| Material del contacto: | Latón |
| Clasificado actual: | 3A |
| Voltaje clasificado: | 100 V AC/DC |
| Gama de temperaturas: | -40-+85 grado |

