Tous les produits
-
Connecteurs d'en-tête de carte PCB
-
Pin Header Connectors
-
Connecteurs de lumière de voiture
-
Connecteurs des véhicules à moteur
-
Connecteur de FAKRA HSD
-
femelle d'en-tête de goupille
-
Connecteur de gaufrette
-
Connecteurs d'alimentation d'énergie
-
Connecteurs imperméables
-
Connecteurs industriels
-
Connecteurs métriques durs
-
Connecteurs de champion
-
Connecteurs de fibre
-
Connecteurs DIN 41612
-
Câble de harnais de fil
Personne à contacter :
Eric Ye
Numéro de téléphone :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
500 cycles de masculin ou connecteurs imperméables femelles collent cachetage de résine/en caoutchouc
| Genre: | Masculin ou femelle |
|---|---|
| Catégorie imperméable: | IP65/IP67 |
| Goupilles: | 2 3 4 5 6 7 8 12 14 16 19 24 bornes |
| Longévité: | 500 cycles ou plus |
| Application: | Des véhicules à moteur, industriel et automatique |
Type connecteurs imperméables IP67 de soudure de capteur et de contrôle d'automation
| Matériel d'isolateur: | PA+GF/TPU |
|---|---|
| Matériel de contact: | En laiton/Glod-plaqué |
| Catégorie imperméable: | IP67 |
| Longévité: | plus de 500 cycles |
| La température applicable: | -25℃~+80℃ |
Type masculin d'énergie de l'alliage de cuivre 4P+20S+4P de connecteurs rectangles d'alimentation
| MARQUE: | Shinelink |
|---|---|
| Goupilles: | 4pin +4pin masculin, femelle de 20 bornes, |
| Application: | dispositifs de télécom, armoires, dispositifs industriels, etc. |
| Estimation de tension: | 400V AC/DC |
| Détails d'emballage: | Plateau |
Rangée de la gaufrette PA66 de lancement de Molex Pico Clasp Connector Housing 501189 1.0mm double blanche
| Matière plastique: | PA66 UL94V0 |
|---|---|
| Matériel de contact: | laiton, bronze de phosphore |
| Lancement: | 1.0MM |
| Couleur: | Naturel, blanc |
| Évalué actuel: | 1A |
Remplacement du fil terminal masculin de connecteur de lancement de JST SUR 0.8mm pour embarquer 02SUR-36L 03SUR-32S
| Matière plastique: | PA66, UL94V0 |
|---|---|
| Matériel de contact: | bronze de laiton ou de phosphore |
| Lancement: | 0.8mm |
| Évalué actuel: | 0.5A |
| Électrodéposition: | l'étain ou l'or a plaqué |
10 lancement du connecteur 4.2mm de Pin Wire To Board Molex 5557 à angle droit
| Logement du matériel: | PA66, UL94V0 |
|---|---|
| Matériel de contact: | laiton, bronze de phosphore |
| Lancement: | 4.2mm |
| Évalué actuel: | 7A |
| Électrodéposition: | l'étain ou l'or a plaqué |
Connecteur 172339 de Pin Connector With Lock 172335 du lancement 6 de la série 4.14mm d'ampère 1,0 FL
| Logement du matériel: | PA66 UL94V0 |
|---|---|
| Lancement: | 4.14mm |
| Couleur: | Blanc, naturel |
| Évalué actuel: | 7A |
| Température ambiante: | -40-+105 degré |
Connecteur PA66 rectangle de la rangée de l'EN-TÊTE 14POS 4.14MM de conn. 770973-1 R/A double des véhicules à moteur
| Matière plastique: | PA66 UL94V0 |
|---|---|
| Matériel de contact: | laiton, bronze de phophor |
| Lancement: | 4.14mm |
| Goupilles: | double, 2*2 à 2*12pin |
| Courant évalué: | 7A |
Étain méga d'or du lancement LCP de Molex 5.7mm de connecteur d'en-tête de gaufrette de l'ajustement ATX
| corps en plastique: | PA6T, PA9T, LCP |
|---|---|
| Matériel de contact: | laiton, bronze de phosphore |
| Goupilles: | 2*2-2*20pins |
| Évalué actuel: | 23A AC/DC |
| tension évaluée: | 600V AC/DC |
lancement 8 Pin Wire To Board Connector PA66 Tin Plated blanc de 6.35mm
| Matière plastique: | PA66 |
|---|---|
| Matériel de contact: | laiton, bronze de phosphore |
| Évalué actuel: | 13A |
| tension évaluée: | 600V |
| Électrodéposition: | l'étain ou l'or a plaqué |
JST embarquant et manipulant le lancement Shr-02v-S-B Shr-03v-S-B connecteurs masculins et femelles de Shr-04v-S-B de 1.0mm de fil de harnais
| Matière plastique: | PA66 |
|---|---|
| Matériel de contact: | laiton, bronze de phosphore |
| Évalué actuel: | 1A |
| Tension de tenue: | 250v |
| Résistance d'isolation: | Minute de 100 MΩ |
Fil pour embarquer le connecteur de Xh Jst de logement de Molex de lancement du connecteur 2.0mm de la gaufrette 2.54ph
| Matière plastique: | PA66, UL94V0 |
|---|---|
| Matériel de contact: | laiton, bronze de phosphore |
| Lancement: | 2,0, 2,54, 3.96mm |
| Température de fonctionnement: | -40-+105 degré |
| Électrodéposition: | or ou étampé |

