Tutti i prodotti
-
Connettori dell'intestazione del PWB
-
Pin Header Connectors
-
Connettori della luce dell'automobile
-
Connettori automobilistici
-
Connettore di FAKRA HSD
-
femmina dell'intestazione del perno
-
Connettore del wafer
-
Connettori di alimentazione
-
Connettori impermeabili
-
Connettori industriali
-
Connettori metrici duri
-
Connettori del campione
-
Connettori della fibra
-
BACCANO 41612 connettori
-
Cavo del cablaggio del cavo
Persona di contatto :
Eric Ye
Numero di telefono :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
parole chiave [ industrial connectors ] incontro 27 prodotti.
Maschio 500 cicli o epossiresina impermeabile femminile dei connettori/sigillamento di gomma
| Genere: | Maschio o femminile |
|---|---|
| Grado impermeabile: | IP65/IP67 |
| Perni: | 2 3 4 5 6 7 8 12 14 16 19 24 perni |
| Durevolezza: | 500 cicli o più |
| Applicazione: | Automobilistico, industriale ed automatico |
45 connettore di piegatura della spina maschio dei connettori IDC del campione della copertura 64P del metallo di grado
| Tipo di prodotto: | Campione IDC |
|---|---|
| Genere: | Maschio |
| Perni: | 64pin |
| Materiale di isolamento: | PBT |
| Shell: | Metallo |
oro femminile del connettore del PWB del passo PBT GF30 di 1.27mm il servo ha placcato il tipo angolo retto del CN
| Contatto terminale: | Bronzo fosforoso |
|---|---|
| Shell: | zinco, SPCC |
| Alloggio: | PBT GF30 |
| Deposito per contatto: | Oro placcato |
| Passo: | passo di 1.27mm |
maschio doppio Pin Header Connectors 4pin di fila del passo di 2.54mm a 80pin
| Materiale: | PBT, PA6T, d'ottone, phospher |
|---|---|
| Corrente nominale: | 3A |
| Temperatura di funzionamento: | -40--+105 gradi |
| Placcatura: | la latta o l'oro ha placcato |
| Colore: | Nero |
tipo bronzo fosforoso di SMT del passo di 2.54mm di Pin Header Connectors Dual Insulators PA9T
| Materiale di isolante:: | PA9T |
|---|---|
| Numeri di Pin: | 2-80pin |
| Materiale del contatto: | Bronzo fosforoso |
| Resistenza di contatto:: | 20mΩ |
| Resistenza di isolamento:: | Un min di 1000 MΩ |
Supporto di superficie 8 Pin Header Connectors 3.0AMP di PBT PA6T LCP automobilistico
| Materia plastica: | PBT, PA6T, LCP |
|---|---|
| Materiale del contatto: | ottone, bronzo fosforoso |
| Passo: | 2.54mm |
| Resistenza di isolamento: | Min 1000MΩ |
| Resistenza di contatto: | 20mΩ massimo |
tipo posteriore orizzontale connettori FPC della Vibrazione-serratura ZIF del passo di 0.5mm dell'intestazione del PWB/connettori di FFC
| Materia plastica: | LCP |
|---|---|
| Materiale del contatto: | Bronzo fosforoso |
| Stimato corrente: | 0.5A |
| Resista alla tensione: | 500V |
| Resistenza di contatto: | ≤20 MΩ |
UL 94-V0 del connettore PA6T del PWB di Pin Header Male Female del passo di 1mm
| Materia plastica: | PBT, PA6T, LCP |
|---|---|
| Materiale del contatto: | ottone, bronzo fosforoso |
| Passo: | 1.0MM |
| Corrente nominale: | 1.5A |
| Placcatura: | la latta o l'oro ha placcato |
2.54mm hanno sigillato i connettori femminili maschii 4pin PA6T dell'ECU Pin Header Right Angle Automotive
| Materiale plastico: | PA6T, PA9T, LCP |
|---|---|
| Materiale del contatto: | ottone, bronzo fosforoso |
| Passo: | 2.5mm, 2.0mm, 2.54mm |
| Stimato corrente: | 1-3A |
| Placcatura: | la latta o l'oro ha placcato |
tipo posteriore orizzontale connettori della Vibrazione-serratura ZIF del passo di 0.5mm di 4-60pin H2.0mm FPC FFC
| Materiale di isolante: | LCP, UL94V0 |
|---|---|
| Materiale del contatto: | Bronzo fosforoso |
| Placcatura: | Oro placcato |
| Passo: | 0.5mm |
| Resista alla tensione: | 500V |

