सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Eric Ye
फ़ोन नंबर :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
कीवर्ड [ pcb header connectors ] मेल खाते हैं 48 उत्पादों.
डुअल रो साइड 2.54 मिमी पिच समकोण पीसीबी हैडर कनेक्टर गोल्ड फ्लैश पीबीटी सामग्री
प्लास्टिक मटीरियल: | पीए6टी, पीबीटी, एलसीपी |
---|---|
संपर्क सामग्री: | पीतल, भास्वर कांस्य |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 2.54 मिमी |
संपर्क प्रतिरोध: | 20mΩ मैक्स |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 1000MΩ मिन |
PA6T LCP बोर्ड टू बोर्ड पिन हैडर PCB हैडर कनेक्टर्स पिच 1.0mm SMT
प्लास्टिक मटीरियल: | पीए6टी, एलसीपी |
---|---|
संपर्क सामग्री: | पीतल, भास्वर कांस्य |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 0.5 मिमी, 0.8 मिमी, 1.0 मिमी |
रंग: | नीला काला |
पिंस: | 2*2-2*40 पिन |
बॉक्स हैडर कनेक्टर 2.54 मिमी पिच 40 पिन पीसीबी हैडर कनेक्टर्स PBT LCP
प्लास्टिक मटीरियल: | पीबीटी, एलसीपी |
---|---|
संपर्क सामग्री: | पीतल |
वर्तमान रेटेड: | 3 ए |
वोल्टेज रेटेड: | 250 वी |
प्लेटेड: | सोना या टिन चढ़ाया हुआ |
बोर्ड टू बोर्ड पीसीबी हैडर कनेक्टर पीसीडी बोर्ड बीटीबी महिला सोल्डर OEM के लिए 0.5 मिमी 2x25 पी एसएमटी पिच
प्लास्टिक बॉडी: | पीए6टी, पीबीटी, एलसीपी |
---|---|
संपर्क सामग्री: | पीतल, भास्वर कांस्य |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 0.5 मिमी, 0.8 मिमी, 1.0 मिमी |
वर्तमान रेटेड: | 0.5ए-1ए |
परिचालन तापमान: | -40-+105 डिग्री |
पिच 10.0 मिमी पावर पीसीबी हैडर कनेक्टर्स सिंगल रो वेफर हाउसिंग टर्मिनल PA66 PA46 UL94v0
प्लास्टिक मटीरियल: | PA66, PA46 UL94v0 |
---|---|
संपर्क सामग्री: | पीतल, भास्वर कांस्य |
वर्तमान रेटेड: | 16ए |
रेटेड वोल्टेज: | 600 वी |
चढ़ाना: | टिन या सोना चढ़ाया हुआ |
0.5 मिमी पिच क्षैतिज बैक फ्लिप-लॉक ZIF टाइप PCB हैडर कनेक्टर्स FPC / FFC कनेक्टर्स
प्लास्टिक मटीरियल: | एलसीपी |
---|---|
संपर्क सामग्री: | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ |
वर्तमान रेटेड: | 0.5 एक |
जोरदार प्रतिरोध: | 500 वी |
संपर्क प्रतिरोध: | ≤20 मे |
4.2 मिमी पिच कॉन पीसीबी हैडर कनेक्टर्स डीआईपी हैडर टिन प्लेटेड PA6T
प्लास्टिक मटीरियल: | पीए6टी, एलसीपी |
---|---|
संपर्क सामग्री: | पीतल, भास्वर कांस्य |
वर्तमान रेटेड: | 9ए |
वोल्टेज रेटेड: | 500 वी |
तापमान की रेंज: | -40-+105 डिग्री |
0.5 मिमी पिच महिला SMD SMT PCB हैडर कनेक्टर्स 20P 40P 50P साइड एंट्री टाइप BTB कनेक्टर
प्लास्टिक मटीरियल: | PA9T/LCP UL94V~0 |
---|---|
संपर्क सामग्री: | PA9T/LCP UL94V~0 |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 0.5 मिमी |
वर्तमान रेटेड: | 0.5 एक |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 500एम ओम/मिनट |
2-2328724-5 पीसीबी हैडर कनेक्टर्स 0.3 मिमी सेंटरलाइन फ्रंट वायर टू बोर्ड कनेक्टर
प्लास्टिक मटीरियल: | एलसीपी, UL94V0 |
---|---|
संपर्क सामग्री: | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ |
वर्तमान रेटेड: | 0.5 एक |
सहनशील वोल्टेज: | 250 वी |
संपर्क प्रतिरोध: | 20 मी ओम मिनट |
बोर्ड टू बोर्ड पीसीबी हैडर कनेक्टर्स 0.8 मिमी 0.5 मिमी पिच पुरुष महिला श्रीमती प्रकार 20P 60P 80P साइड एंट्री प्रकार BTB
प्लास्टिक मटीरियल: | PA6T, PA9T, PBT, |
---|---|
संपर्क सामग्री: | पीतल, भास्वर कांस्य |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 0.5 मिमी, 0.8 मिमी |
वर्तमान मूल्यांकित: | 0.5ए, 1ए |
सहनशील वोल्टेज: | 200 वी एसी / मिनट |