सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Eric Ye
फ़ोन नंबर :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
डुअल रो साइड 2.54 मिमी पिच समकोण पीसीबी हैडर कनेक्टर गोल्ड फ्लैश पीबीटी सामग्री
उत्पाद विवरण
प्लास्टिक मटीरियल | पीए6टी, पीबीटी, एलसीपी | संपर्क सामग्री | पीतल, भास्वर कांस्य |
---|---|---|---|
आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 2.54 मिमी | संपर्क प्रतिरोध | 20mΩ मैक्स |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1000MΩ मिन | जोरदार प्रतिरोध | 500 वी एसी / डीसी |
प्रमुखता देना | पीसीबी हेडर कनेक्टर 2.54 मिमी पिच,डुअल रो साइड राइट एंगल पीसीबी हैडर,राइट एंगल पीसीबी हैडर गोल्ड फ्लैश पीबीटी मटेरियल |
उत्पाद विवरण
डुअल रो साइड राइट एंगल 2.54 मिमी पिच पीसीबी हैडर कनेक्टर गोल्ड फ्लैश पीबीटी सामग्री
विस्तृत उत्पाद विवरण
संपर्क प्रतिरोध: | 20mΩ मैक्स | जोरदार प्रतिरोध: | 500 वी एसी / डीसी |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 1000MΩ मिन | प्रचालन तापमान: | -40 ℃ से + 105 ℃ |
संपर्क सामग्री: | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ | संपर्क चढ़ाना: | एयू या एसएन ओवर नी |
विसंवाहक सामग्री: | PA6T/PA9T/PBT+30% GF(UL94V-0) | ||
प्रमुखता से दिखाना: |
पीसीबी पिन कनेक्टर,दायां कोण पीसीबी कनेक्टर |
विशेषताएँ:
वर्तमान रेटिंग | 3.0 एएमपी |
संपर्क प्रतिरोध | 20 एमए मैक्स |
जोरदार प्रतिरोध | 500 वी एसी / डीसी |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1000MΩ मिन |
प्रचालन तापमान | -40 ℃ से 105 ℃ |
संपर्क सामग्री | कॉपी मिश्र धातु |
उत्पादों का नाम | पीसीबी हैडर कनेक्टर |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 2.54 मिमी (0.1 '') |
माउन्टिंग का प्रकार | छेद के माध्यम से |
संपर्क चढ़ाना | एयू ओवर नी |
इन्सुलेटर सामग्री | पीबीटी+30%जीएफ(UL94V-0) |
समापन | मिलाप |
सम्मिलन बल | 2एन मैक्स |
निकासी बल | 0.3N मिन |
सहनशीलता | 300 संभोग चक्र |
सोल्डर तापमान | 260 ℃ 10 सेकंड के लिए |
पैकिंग | ट्यूब/रील |
रंग | काला |
अनुशंसित उत्पाद