सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Eric Ye
फ़ोन नंबर :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
बोर्ड टू बोर्ड पीसीबी हैडर कनेक्टर्स 0.8 मिमी 0.5 मिमी पिच पुरुष महिला श्रीमती प्रकार 20P 60P 80P साइड एंट्री प्रकार BTB
उत्पाद विवरण
प्लास्टिक मटीरियल | PA6T, PA9T, PBT, | संपर्क सामग्री | पीतल, भास्वर कांस्य |
---|---|---|---|
आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 0.5 मिमी, 0.8 मिमी | वर्तमान मूल्यांकित | 0.5ए, 1ए |
सहनशील वोल्टेज | 200 वी एसी / मिनट | तापमान की रेंज | -40-+105 डिग्री |
प्रमुखता देना | पीसीबी हैडर कनेक्टर्स 0.8 मिमी 0.5 मिमी पिच,बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर 0.8 मिमी 0.5 मिमी पिच,बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर 20P 60P 80P |
उत्पाद विवरण
बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर 0.8 मिमी 0.5 मिमी पिच पुरुष महिला श्रीमती प्रकार 20P 40P 50P 60P 80P साइड एंट्री प्रकार BTB
1. सामग्री
आवास: PA9T/LCP UL94V-0, रंग: काला
संपर्क:पीतल/3 यू ”मिन गोल्ड प्लेटिंग
कुल मिलाकर 30 यू ”मिन निकेल अंडरप्लेटिंग
2. विशेषताएँ
रेयरिंग करंट: 0.5 एएमपी।
संपर्क प्रतिरोध: 30MΩ मैक्स।
इन्सुलेशन प्रतिरोध: 500MΩMIN।
वोल्टेज को समझना: एसी 200 वी।
तापमान रेंज:-40°C से +105°C
प्रोडक्ट का नाम | बोर्ड से बोर्ड कनेक्टर | |||
प्रमाणीकरण | उल, आईएसओ 9001, रोह्स | |||
रेटेड रेंज | 300V एसी.डीसी | |||
संपर्क प्रतिरोध | 90mΩ/मैक्स | |||
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1000MΩ मिनट | |||
जोरदार प्रतिरोध | 500 वी एसी / मिनट | |||
तापमान की रेंज | -40 ℃ ~ 105 ℃ | |||
पिंस | 2-80 पिंस | |||
आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 0.5 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी, 1.25 मिमी, 1.5 मिमी, 2.0 मिमी | |||
प्रकार | स्ट्रेट या राइट एंगल, सिंगल या डबल रो, SMT या DIP, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, फीमेल या मेल | |||
नमूना | हम नि: शुल्क नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं |
अनुशंसित उत्पाद