Todos los productos
-
Conectores del jefe del PWB
-
Pin Header Connectors
-
Conectores de la luz del coche
-
Conectores automotrices
-
Conector de FAKRA HSD
-
hembra del jefe del perno
-
Conector de la oblea
-
Conectores de la fuente de alimentación
-
Conectores impermeables
-
Conectores industriales
-
Conectores métricos duros
-
Conectores del campeón
-
Conectores de la fibra
-
Conectores del estruendo 41612
-
Cable del arnés de cable
Persona de Contactar Ahora :
Eric Ye
Número de teléfono :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
Palabras clave [ board to board connector ] partido 57 productos.
7222-1368 conectores automotrices del alambre del tablero del PWB de YZK 16 Pin Cable To 2.54m m
| Material plástico: | PBT |
|---|---|
| Material del contacto: | Latón |
| Echada: | 2.54m m |
| Color: | blanco |
| Clasificado actual: | 3-5A |
Equivalente al alambre del conector de la oblea de JST JWPF para subir al conector PBT 2-8PIN
| Vivienda plástica: | PBT natural |
|---|---|
| Material del contacto: | Latón |
| Clasificado actual: | 3A |
| Voltaje clasificado: | 100 V AC/DC |
| Gama de temperaturas: | -40-+85 grado |
Alambre de la echada de JST JWPF 2.0m m para subir al conector SWPR-001T-P025 02R-JWPF-VSLE-S de la oblea
| Vivienda plástica: | PBT |
|---|---|
| Material del contacto: | Latón |
| Clasificado actual: | 3A |
| voltaje clasificado: | 100V |
| Gama de temperaturas: | -40-+85 grado |
echada 8 Pin Wire To Board Connector PA66 Tin Plated blanco de 6.35m m
| Material plástico: | PA66 |
|---|---|
| Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
| Clasificado actual: | 13A |
| voltaje clasificado: | 600V |
| Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
Reemplazo del alambre terminal masculino del conector de la echada de JST SUR 0.8m m para subir a 02SUR-36L 03SUR-32S
| Material plástico: | PA66, UL94V0 |
|---|---|
| Material del contacto: | bronce del latón o de fósforo |
| Echada: | 0.8m m |
| Clasificado actual: | 0.5A |
| Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
Alambre VH3.96 para subir fila plateada Sn blanco YA MONTADO del conector 2-12 PIN Wafer Straight a sola
| Material plástico: | PA66, PA46 |
|---|---|
| Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
| Clasificado actual: | 5A |
| Voltaje que soporta: | 1000V |
| Temperatura: | -40-+105 grado |
10 echada del conector 4.2m m de Pin Wire To Board Molex 5557 de ángulo recto
| Vivienda del material: | PA66, UL94V0 |
|---|---|
| Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
| Echada: | 4.2m m |
| Clasificado actual: | 7A |
| Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
alambre de la echada de 8.9m m para subir al conector 4pin en ángulo recto 6pin de la oblea
| Vivienda plástica: | PA66 |
|---|---|
| Material del contacto: | Latón |
| Clasificado actual: | 25A |
| voltaje clasificado: | 600V |
| Galjanoplastia: | oro o estañado |
Alambre para subir al conector RA Right Angled Dual Row de la oblea del jefe de las conec de 4.14m m
| Material plástico: | PA6T |
|---|---|
| Material del contacto: | latón, bronce de fósforo |
| Clasificado actual: | 9A |
| voltaje clasificado: | 600V |
| Galjanoplastia: | la lata o el oro plateó |
tipo lateral femenino conector de la entrada de los conectores 20P 40P 50P del jefe del PWB de la echada SMD SMT de 0.5m m de BTB
| Material plástico: | PA9T/LCP UL94V~0 |
|---|---|
| Material del contacto: | PA9T/LCP UL94V~0 |
| Echada: | 0.5m m |
| Clasificado actual: | 0.5A |
| Resistencia de aislamiento: | los 500M Ohm /Min |

