Todos los productos
-
Conectores del jefe del PWB
-
Pin Header Connectors
-
Conectores de la luz del coche
-
Conectores automotrices
-
Conector de FAKRA HSD
-
hembra del jefe del perno
-
Conector de la oblea
-
Conectores de la fuente de alimentación
-
Conectores impermeables
-
Conectores industriales
-
Conectores métricos duros
-
Conectores del campeón
-
Conectores de la fibra
-
Conectores del estruendo 41612
-
Cable del arnés de cable
Persona de Contactar Ahora :
Eric Ye
Número de teléfono :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
tipo lateral femenino conector de la entrada de los conectores 20P 40P 50P del jefe del PWB de la echada SMD SMT de 0.5m m de BTB
Datos del producto
Material plástico | PA9T/LCP UL94V~0 | Material del contacto | PA9T/LCP UL94V~0 |
---|---|---|---|
Echada | 0.5m m | Clasificado actual | 0.5A |
Resistencia de aislamiento | los 500M Ohm /Min | Resistencia de contacto | ohmio de los 30m máximo |
Soporte el voltaje | 200V AC/minute | Gama de temperaturas | -40 ~+105 grados |
Resaltar | conector femenino de la echada BTB de 0.5m m,tipo lateral conector de la entrada 50P de BTB,Conectores 20P del jefe del PWB de SMD SMT |
Descripción de producto
Tablero al tipo lateral de acoplamiento de ángulo recto femenino conector de la entrada de la echada SMD SMT 20P 40P 50P 60P 80P del conector 0.5m m del tablero de BTB
Nombre de producto | Tablero para subir al conector | |||
Certificación | UL, ISO 9001, Rohs | |||
Gama clasificada | 300V AC.DC | |||
Resistencia de contacto | 90mΩ/Max | |||
Resistencia de aislamiento | Minuto 1000MΩ | |||
Soporte el voltaje | 500V AC/minute | |||
Gama de temperaturas | -40℃~105℃ | |||
Pernos | 2-80 pernos | |||
Echada | 0.5m m 0.8m m 1.0m m, 1.25m m, 1.5m m, 2.0m m | |||
Tipo | Fila recta o de ángulo recto, simple o doble, SMT o INMERSIÓN, horizontal o vertical, femenino o masculino | |||
Muestra | muestra libre |
Productos recomendados