ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Eric Ye
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8613902450680
วอทส์แอพ :
+8613902450680
0.5mm Pitch Female SMD SMT PCB Header Connectors 20P 40P 50P ประเภทรายการด้านข้างตัวเชื่อมต่อ BTB
รายละเอียดสินค้า
วัสดุพลาสติก | PA9T/LCP UL94V~0 | ติดต่อวัสดุ | PA9T/LCP UL94V~0 |
---|---|---|---|
ขว้าง | 0.5มม | คะแนนปัจจุบัน | 0.5A |
ความต้านทานของฉนวน | 500M โอห์ม/นาที | ต้านทานการติดต่อ | สูงสุด 30m โอห์ม |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 200V AC/นาที | ช่วงอุณหภูมิ | -40 ~+105 องศา |
เน้น | ตัวเชื่อมต่อ BTB หญิงขนาด 0.5 มม.,ตัวเชื่อมต่อ BTB ประเภทรายการด้านข้าง 50P,ตัวเชื่อมต่อส่วนหัว PCB SMT SMT 20P |
รายละเอียดสินค้า
ตัวเชื่อมต่อบอร์ดกับบอร์ด 0.5 มม. Pitch หญิง SMD SMT 20P 40P 50P 60P 80P การผสมพันธุ์มุมขวาประเภทรายการด้านข้างตัวเชื่อมต่อ BTB
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขั้วต่อบอร์ดกับบอร์ด | |||
การรับรอง | UL, ISO 9001, Rohs | |||
ช่วงจัดอันดับ | 300V AC.DC | |||
ต้านทานการติดต่อ | 90mΩ/สูงสุด | |||
ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 1,000MΩ | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500V AC/นาที | |||
ช่วงอุณหภูมิ | -40℃~105℃ | |||
หมุด | 2-80 พิน | |||
ขว้าง | 0.5 มม. 0.8 มม. 1.0 มม. 1.25 มม. 1.5 มม. 2.0 มม. | |||
พิมพ์ | ตรงหรือมุมฉาก แถวเดียวหรือสองแถว SMT หรือ DIP แนวนอนหรือแนวตั้ง หญิงหรือชาย | |||
ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี |
แนะนำผลิตภัณฑ์