Tous les produits
-
Connecteurs d'en-tête de carte PCB
-
Pin Header Connectors
-
Connecteurs de lumière de voiture
-
Connecteurs des véhicules à moteur
-
Connecteur de FAKRA HSD
-
femelle d'en-tête de goupille
-
Connecteur de gaufrette
-
Connecteurs d'alimentation d'énergie
-
Connecteurs imperméables
-
Connecteurs industriels
-
Connecteurs métriques durs
-
Connecteurs de champion
-
Connecteurs de fibre
-
Connecteurs DIN 41612
-
Câble de harnais de fil
Personne à contacter :
Eric Ye
Numéro de téléphone :
+8613902450680
Whatsapp :
+8613902450680
SMB 50 connecteur du mâle FAKRA HSD d'ohm pour le câble 1.37mm de tresse d'antenne de GPS
Détails sur le produit
| Type | SMB | Matériel | Laiton |
|---|---|---|---|
| Isolateur | PTFE | Impédance | 50 ohms |
| Genre | type masculin | Application | autmotive, GPS, TBOX |
| Mettre en évidence | 50 connecteur de l'ohm FAKRA HSD,Connecteur masculin de SMB FAKRA HSD,50 connecteur de l'ohm FAKRA HSD |
||
Description de produit
Connecteur masculin de prise imperméable de FAKRA pour le câble 1.37mm de tresse d'antenne de GPS
DESCRIPTION :
Le connecteur de FAKRA est l'une des pièces d'auto. Elles sont très utilisées dans GPS, le téléphone à télécommande, de voiture, la voiture TV, la chaîne hi-fi, les antennes, etc. C'est compagnon avec les mêmes couleurs ou connecteur et prise, et la structure doit être fermée à double tour et imbécile-imperméabilisation pour elles.
| Caractéristiques importantes : | ||||||
| Assemblée fermé à double tour, d'imbécile-imperméabilisation avec la couleur et la structure | ||||||
| Le connecteur doit être protégé par le chapeau. | ||||||
| Facile à l'assemblée | ||||||
| Beaucoup différence entre le connecteur et le chapeau. | ||||||
| Les caractéristiques techniques de produit : | ||||||
| Corps | En laiton, Ni-plaqué | |||||
| Prise | béryllium-cuivre, plaqué or | |||||
| Contact de Pin | Laiton | |||||
| Isolateur | PTFE | |||||
| Olive de cuir embouti | en laiton, Ni-plaqué | |||||
| Joint circulaire | béryllium-cuivre | |||||
| Shell | PA66+30%GF | |||||
| Caractéristiques techniques : | ||||||
| Impédance | 50Ω | |||||
| Plage de fréquence | 4GHz | |||||
| Tension de tenue | 1000V (RMS) | |||||
| Résistance de contact : | ||||||
| Contact central | ≤ 20m | |||||
| Contact externe | ≤10m | |||||
| Isolation | ≥1,000MΩ | |||||
| VSWR | C.C - 2GHz<1> | |||||
| Caractéristiques mécaniques : | ||||||
| Assemblée | verrouillé | |||||
| Longévité | cycles du ≥ 500 | |||||
| La température | -40 | +85°C | |||||
![]()
![]()
![]()

