Tüm ürünler
-
PCB Başlık Konnektörleri
-
Pim Başlığı Konnektörleri
-
Araba Işık Konnektörleri
-
Otomotiv Konnektörleri
-
FAKRA HSD Konektörü
-
Pim Başlığı Dişi
-
Gofret Bağlayıcı
-
Güç Kaynağı Konnektörleri
-
Su geçirmez Konnektörler
-
Endüstriyel Konnektörler
-
Sert Metrik Konnektörler
-
Şampiyon Konnektörleri
-
Fiber Konnektörler
-
DIN 41612 Konnektörler
-
Tel Tesisat Kablosu
İlgili kişi :
Eric Ye
Telefon numarası :
+8613902450680
Naber :
+8613902450680
GPS Anten Pigtail Kablo 1.37mm için SMB 50 Ohm Erkek FAKRA HSD Konektörü
Ürün ayrıntıları
| Tip | KOBİ | Malzeme | Pirinç |
|---|---|---|---|
| yalıtkan | PTFE | İç direnç | 50 ohm |
| Cinsiyet | erkek tipi | Başvuru | otomotiv, GPS, TBOX |
| Vurgulamak | 50 ohm FAKRA HSD Konektörü,SMB FAKRA HSD erkek konnektör,50 ohm FAKRA HSD Konektörü |
||
Ürün Açıklaması
GPS Anten pigtail kablosu 1.37mm için su geçirmez FAKRA fiş erkek konnektör
TANIM:
FAKRA konektörü otomobil parçalarından biridir.GPS, Uzaktan kumanda, araç telefonu, araba TV, hi-fi ekipmanı, antenler vb.'de yaygın olarak kullanılırlar. Aynı renkler veya konektör ve soket ile eşlenir ve yapı çift kilitli ve kusursuz olmalıdır. foonlar.
| Başlıca özellikler: | ||||||
| Renk ve yapı ile çift kilitli, kusursuz montaj | ||||||
| Konektör kapak tarafından korunmaktadır. | ||||||
| Montajı kolay | ||||||
| Konektör ve kapak arasındaki birçok fark. | ||||||
| Ürün teknik özellikleri: | ||||||
| Vücut | Pirinç, Ni kaplama | |||||
| Priz | berilyum-bakır, Altın kaplama | |||||
| Kişiyi sabitle | Pirinç | |||||
| Yalıtkan | PTFE | |||||
| Sıkma halkası | pirinç, Ni kaplama | |||||
| O-ring | Berilyum bakır | |||||
| Kabuk | PA66+%30GF | |||||
| Teknik özellikler: | ||||||
| İç direnç | 50Ω | |||||
| Frekans aralığı | 4 GHz | |||||
| Dayanma Gerilimi | 1000V(RMS) | |||||
| Kontak direnci: | ||||||
| merkez kişi | ≤ 20m | |||||
| Dış temas | ≤10m | |||||
| yalıtım | ≥1.000MΩ | |||||
| VSWR'ye Karşı | DC - 2GHz<1.2 | |||||
| Mekanik karakteristiği: | ||||||
| Toplantı | kilitli | |||||
| dayanıklılık | ≥ 500 döngü | |||||
| Sıcaklık | -40 ~ +85°C | |||||
![]()
![]()
![]()

