| Material plastik | PBT+GF30 | Bahan Kontak | kuningan, perunggu fosfor | 
|---|---|---|---|
| Nilai Saat Ini | 1A | Resistensi kontak | 20m ohm Maks | 
| Ketahanan Isolasi | 1000M ohm min | Suhu Operasional | -40--+105 derajat | 
| Menyoroti | 2mm Tipe Hard Metric Connectors,2mm A type futurebus connector,high speed futurebus connector | ||
Hard metric 2mm Tipe female right angled connector futurebus high speed connector
Bahan dan pelapisan:
Perumahan: PBT, 30% Serat kaca, UL94V0, krem
Kontak: Kuningan;
Kunci: Perunggu fosfor;
Pelapisan area kontak Berlapis emas, dan timah atau emas berlapis kilat pada area penyolderan,
Karakteristik listrik:
Nilai saat ini: 1A;
Di-listrik menahan tegangan: AC 1000V selama 1 menit;
Resistansi isolasi: 10MΩ, min pada DC 500V;
Resistansi kontak: maks 10m ohm pada DC 100mA;
Suhu pengoperasian: -55 derajat hingga 125 derajat;
sesuai dengan RoHS;
| Bagian Status | Dalam produksi | |
| Tipe Konektor | Wadah, Soket Wanita | |
| Gaya Konektor | E 25 | |
| Jumlah Posisi | 200 | |
| Jumlah Posisi Dimuat | Semua | |
| Melempar | 0,079" (2,00mm) | |
| Jumlah baris | 8 | |
| Tipe Pemasangan | Tepi Papan, Melalui Lubang, Sudut Kanan | |
| Penghentian | Tekan-Fit | |
| Hubungi Selesai | Emas | |
| Hubungi Ketebalan Selesai | 30,0µin (0,76µm) | |
| Peringkat Saat Ini | 1,5A | |
| Peringkat Tegangan | 500V | |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C | |
| Fitur | Perisai Atas dan Bawah | 

 
     
        

 
                                        