| วัสดุพลาสติก | พีบีที+GF30 | ติดต่อวัสดุ | ทองเหลือง, ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 
|---|---|---|---|
| คะแนนปัจจุบัน | 1A | ต้านทานการติดต่อ | สูงสุด 20m โอห์ม | 
| ความต้านทานของฉนวน | 1000M โอห์มนาที | อุณหภูมิในการทำงาน | -40--+105 องศา | 
| เน้น | ขั้วต่อฮาร์ดเมตริกชนิด 2 มม. A,ขั้วต่อฟิวเจอร์บัสชนิด 2 มม.,ขั้วต่อฟิวเจอร์บัสความเร็วสูง | ||
ฮาร์ดเมตริก 2 มม. คอนเนคเตอร์มุมฉากตัวเมียชนิด A คอนเนคเตอร์ความเร็วสูง Futurebus
วัสดุและการชุบ:
โครงสร้าง: PBT, ใยแก้ว 30%, UL94V0, เบจ
ติดต่อ: ทองเหลือง;
ล็อค: สารเรืองแสงสีบรอนซ์;
การชุบบริเวณหน้าสัมผัส ชุบทอง และชุบดีบุกหรือทองแฟลชบนพื้นที่บัดกรี
ลักษณะไฟฟ้า:
คะแนนปัจจุบัน: 1A;
Di-ไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า: AC 1000V เป็นเวลา 1 นาที;
ความต้านทานของฉนวน: 10MΩ นาทีที่ DC 500V;
ความต้านทานหน้าสัมผัส: สูงสุด 10m โอห์มที่ DC 100mA;
อุณหภูมิในการทำงาน: -55 องศาถึง 125 องศา;
เป็นไปตาม RoHS;
| สถานะชิ้นส่วน | ในการผลิต | |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | เต้ารับ, เต้ารับหญิง | |
| สไตล์ตัวเชื่อมต่อ | อี 25 | |
| จำนวนตำแหน่ง | 200 | |
| จำนวนตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
| ขว้าง | 0.079" (2.00 มม.) | |
| จำนวนแถว | 8 | |
| ประเภทการติดตั้ง | ขอบบอร์ด, ทะลุรู, มุมฉาก | |
| การสิ้นสุด | กดพอดี | |
| ติดต่อเสร็จสิ้น | ทอง | |
| ติดต่อเสร็จสิ้นความหนา | 30.0µin (0.76µm) | |
| คะแนนปัจจุบัน | 1.5ก | |
| คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 500V | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
| คุณสมบัติ | โล่บนและล่าง | 

 
     
        

 
                                        