| Materiał z tworzywa sztucznego | PBT+GF30 | Materiał kontaktowy | mosiądz, brąz fosforowy | 
|---|---|---|---|
| Obecna ocena | 1A | Rezystancja styku | 20m omów maks | 
| Rezystancja izolacji | 1000M omów min | temperatura robocza | -40--+105 stopni | 
| Podkreślić | Złącza twarde metryczne 2 mm typu A,złącze futurebus typu 2 mm typu A,złącze futurebus o dużej prędkości | ||
Twarde, metryczne, żeńskie złącze kątowe 2 mm typu A typu futurebus o dużej szybkości
Materiał i poszycie:
Obudowa: PBT, 30% włókno szklane, UL94V0, beż
Kontakt: mosiądz;
Zamek: brąz fosforowy;
Pokrycie obszaru styku Pozłacane i cynowane lub pozłacane w obszarze lutowania,
Parametry elektryczne:
Prąd znamionowy: 1A;
Wytrzymałe napięcie dielektryczne: AC 1000 V przez 1 minutę;
Rezystancja izolacji: 10MΩ, min. przy DC 500V;
Rezystancja styku: maks. 10 m omów przy prądzie stałym 100 mA;
Temperatura pracy: od -55 stopni do 125 stopni;
Zgodny z RoHS;
| Stan części | W produkcji | |
| Typ złącza | Pojemnik, gniazda żeńskie | |
| Styl złącza | E25 | |
| Liczba pozycji | 200 | |
| Liczba załadowanych pozycji | Wszystko | |
| Poziom | 0,079 cala (2,00 mm) | |
| Liczba rzędów | 8 | |
| Typ mocowania | Krawędź deski, otwór przelotowy, kąt prosty | |
| Zakończenie | Dopasowanie na wcisk | |
| Zakończ kontakt | Złoto | |
| Kontakt Grubość wykończenia | 30,0 µin (0,76 µm) | |
| Aktualna ocena | 1,5A | |
| Napięcie znamionowe | 500 V | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
| Cechy | Tarcza górna i dolna | 

 
     
        

 
                                        