| Jenis | UKM | Jenis kelamin | Perempuan |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | otomotif, GPS, Tbox | Frekuensi | 50 Ohm |
| VSWR | DC~2GHz<1.2 | bahan | Kuningan |
| isolator | PTFE |
Konektor Fakra Fakra Z Type Female Jack Crimp Connector Waterblue Netral Coding untuk Antena Radio Satelit GPS DAB
Keterangan:
Konektor FAKRA adalah salah satu suku cadang mobil.Mereka banyak digunakan dalam GPS, Remote control, telepon mobil, TV mobil, peralatan hi-fi, antena, dll. Ini cocok dengan warna atau konektor dan soket yang sama, dan strukturnya harus dikunci ganda dan anti bodoh untuk mereka.
| Karakteristik utama: | ||||||
| Rakitan yang terkunci ganda dan tahan banting dengan warna dan struktur | ||||||
| Konektor dilindungi oleh tutupnya. | ||||||
| Mudah dirakit | ||||||
| Banyak perbedaan antara konektor dan tutupnya. | ||||||
| Karakteristik teknis produk: | ||||||
| Tubuh | Kuningan, berlapis Ni | |||||
| Stopkontak | berilium-tembaga, berlapis emas | |||||
| Pin kontak | Kuningan | |||||
| Isolator | PTFE | |||||
| Ferrule crimp | kuningan, berlapis Ni | |||||
| O-cincin | berilium-tembaga | |||||
| Kerang | PA66+30%GF | |||||
| Karakteristik teknis: | ||||||
| Impedansi | 50Ω | |||||
| Rentang frekuensi | 4GHz | |||||
| Menahan Tegangan | 1000V(RMS) | |||||
| Resistensi kontak: | ||||||
| Kontak pusat | ≤ 20 m | |||||
| Kontak luar | ≤10m | |||||
| Isolasi | ≥1.000MΩ | |||||
| VSWR | DC - 2GHz<1.2 | |||||
| Karakteristik mekanik: | ||||||
| Perakitan | terkunci | |||||
| Daya tahan | ≥ 500 siklus | |||||
| Suhu | -40 ~ +85°C | |||||
![]()
![]()

