-
Connettori dell'intestazione del PWB
-
Pin Header Connectors
-
Connettori della luce dell'automobile
-
Connettori automobilistici
-
Connettore di FAKRA HSD
-
femmina dell'intestazione del perno
-
Connettore del wafer
-
Connettori di alimentazione
-
Connettori impermeabili
-
Connettori industriali
-
Connettori metrici duri
-
Connettori del campione
-
Connettori della fibra
-
BACCANO 41612 connettori
-
Cavo del cablaggio del cavo
| Tipo | SMB | Genere | Femmina |
|---|---|---|---|
| Applicazione | automobilistico, GPS, Tbox | Frequenza | 50 ohm |
| VSWR | DC~2GHz<1.2 | Materiale | Ottone |
| Isolante | PTFE |
Tipo codifica femminile di Fakra Z del connettore di Fakra di Jack Crimp Connector Waterblue Neutral per l'antenna radiofonica satellite della LIMANDA di GPS
Descrizione:
Il connettore di FAKRA è uno dei ricambi auto. Sono ampiamente usate in GPS, nel telefono dell'automobile e telecomandato, in automobile TV, in impianto ad alta fedeltà, in antenne, ecc. È compagno con gli stessi colori o connettore ed incavo e la struttura deve essere chiusa a doppia mandata e l'sciocco-impermeabilizzazione per loro.
| Caratteristiche importanti: | ||||||
| Assemblea di sciocco-impermeabilizzazione e chiuso a doppia mandata con il colore e la struttura | ||||||
| Il connettore deve essere protetto dal cappuccio. | ||||||
| Facile all'assemblea | ||||||
| Molto differenza fra il connettore ed il cappuccio. | ||||||
| Le caratteristiche tecniche del prodotto: | ||||||
| Corpo | D'ottone, Ni-placcato | |||||
| Incavo | berillio-rame, dorato | |||||
| Spina | Ottone | |||||
| Isolante | PTFE | |||||
| Puntale della piegatura | d'ottone, Ni-placcato | |||||
| Giunto circolare | berillio-rame | |||||
| Shell | PA66+30%GF | |||||
| Caratteristiche tecniche: | ||||||
| Impedenza | 50Ω | |||||
| Gamma di frequenza | 4GHz | |||||
| Tensione di resistenza | 1000V (RMS) | |||||
| Resistenza di contatto: | ||||||
| Contatto concentrare | ≤ 20m | |||||
| Contatto esterno | ≤10m | |||||
| Isolamento | ≥1,000MΩ | |||||
| VSWR | CC - 2GHz<1> | |||||
| Caratteristiche meccaniche: | ||||||
| Assemblea | bloccato | |||||
| Durevolezza | cicli del ≥ 500 | |||||
| Temperatura | -40 ~ +85°C | |||||
![]()
![]()

