Tüm ürünler
-
PCB Başlık Konnektörleri
-
Pim Başlığı Konnektörleri
-
Araba Işık Konnektörleri
-
Otomotiv Konnektörleri
-
FAKRA HSD Konektörü
-
Pim Başlığı Dişi
-
Gofret Bağlayıcı
-
Güç Kaynağı Konnektörleri
-
Su geçirmez Konnektörler
-
Endüstriyel Konnektörler
-
Sert Metrik Konnektörler
-
Şampiyon Konnektörleri
-
Fiber Konnektörler
-
DIN 41612 Konnektörler
-
Tel Tesisat Kablosu
İlgili kişi :
Eric Ye
Telefon numarası :
+8613902450680
Naber :
+8613902450680
Fakra Konektörü Fakra Z Tipi Dişi Jack Sıkma Konnektörü Waterblue Nötr Kodlama GPS DAB Uydu Radyo Anteni
Ürün ayrıntıları
| Tip | KOBİ | Cinsiyet | Dişi |
|---|---|---|---|
| Başvuru | otomotiv, GPS, Tbox | Sıklık | 50 ohm |
| VSWR'ye Karşı | DC~2GHz<1.2 | Malzeme | Pirinç |
| yalıtkan | PTFE |
Ürün Açıklaması
Fakra Konektörü Fakra Z Tipi Dişi Jack Sıkma Konnektörü Waterblue Nötr Kodlama GPS DAB Uydu Radyo Anteni
Tanım:
FAKRA konektörü otomobil parçalarından biridir.GPS, Uzaktan kumanda, araç telefonu, araba TV, hi-fi ekipmanı, antenler vb.'de yaygın olarak kullanılırlar. Aynı renkler veya konektör ve soket ile eşlenir ve yapı çift kilitli ve kusursuz olmalıdır. onlar için.
| Başlıca özellikler: | ||||||
| Renk ve yapı ile çift kilitli, kusursuz montaj | ||||||
| Konektör kapak tarafından korunmaktadır. | ||||||
| Montajı kolay | ||||||
| Konektör ve kapak arasındaki birçok fark. | ||||||
| Ürün teknik özellikleri: | ||||||
| Vücut | Pirinç, Ni kaplama | |||||
| Priz | berilyum-bakır, Altın kaplama | |||||
| Kişiyi sabitle | Pirinç | |||||
| Yalıtkan | PTFE | |||||
| Sıkma halkası | pirinç, Ni kaplama | |||||
| O-ring | Berilyum bakır | |||||
| Kabuk | PA66+%30GF | |||||
| Teknik özellikler: | ||||||
| İç direnç | 50Ω | |||||
| Frekans aralığı | 4 GHz | |||||
| Dayanma Gerilimi | 1000V(RMS) | |||||
| Kontak direnci: | ||||||
| merkez kişi | ≤ 20m | |||||
| Dış temas | ≤10m | |||||
| yalıtım | ≥1.000MΩ | |||||
| VSWR'ye Karşı | DC - 2GHz<1.2 | |||||
| Mekanik karakteristiği: | ||||||
| Toplantı | kilitli | |||||
| dayanıklılık | ≥ 500 döngü | |||||
| Sıcaklık | -40 ~ +85°C | |||||
![]()
![]()

