| Typ | małe i średnie firmy | Płeć | Kobieta |
|---|---|---|---|
| Aplikacja | motoryzacja, GPS, Tbox | Częstotliwość | 50 omów |
| VSWR | DC ~ 2 GHz <1,2 | Materiał | Mosiądz |
| izolator | PTFE |
Złącze Fakra Fakra typ Z żeńskie złącze zaciskane Jack Waterblue neutralne kodowanie dla GPS DAB satelitarna antena radiowa
Opis:
Złącze FAKRA jest jedną z części samochodowych.Są szeroko stosowane w GPS, pilocie, telefonie samochodowym, telewizorze samochodowym, sprzęcie hi-fi, antenach itp. Jest łączony z tymi samymi kolorami lub złączem i gniazdem, a konstrukcja ma być podwójnie zablokowana i odporna na błędy dla nich.
| Główne cechy: | ||||||
| Podwójnie zablokowany, niezawodny montaż z kolorem i strukturą | ||||||
| Złącze jest chronione zaślepką. | ||||||
| Łatwy w montażu | ||||||
| Wiele różnic między złączem a nasadką. | ||||||
| Charakterystyka techniczna produktu: | ||||||
| Ciało | Mosiądz, niklowany | |||||
| Gniazdo elektryczne | berylowo-miedziany, pozłacany | |||||
| Przypnij kontakt | Mosiądz | |||||
| Izolator | PTFE | |||||
| Tuleja zaciskana | mosiądz, niklowany | |||||
| O-ring | beryl-miedź | |||||
| Powłoka | PA66+30%GF | |||||
| Charakterystyka techniczna: | ||||||
| Impedancja | 50 Ω | |||||
| Zakres częstotliwości | 4 GHz | |||||
| Wytrzymałość napięcia | 1000 V (RMS) | |||||
| Rezystancja styku: | ||||||
| Kontakt centrum | ≤ 20m | |||||
| Kontakt zewnętrzny | ≤10m | |||||
| Izolacja | ≥1000MΩ | |||||
| VSWR | DC - 2GHz <1,2 | |||||
| Właściwości mechaniczne: | ||||||
| Montaż | zablokowany | |||||
| Trwałość | ≥ 500 cykli | |||||
| Temperatura | -40 ~ +85°C | |||||
![]()
![]()

